1100/1050/1060 3003/3004/3105 5083/5005/5052 6061/6063 8011 Fabricants de plaques/feuilles d'aluminium/aluminium pour l'ingénierie du bâtiment/de l'isolation
Présentation Description du produit La tôle d'aluminium est divisée en tôle laminée à froid et en tôle laminée à chaud,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | ZY-A0004-85 |
Alliage | Alliage |
Temps de production | 15 ~ 20 jours |
MOQ | 2000kg |
Port de chargement | Port de Qingdao, Chine |
Taille | Peut être personnalisé selon les exigences du client |
Épaisseur | 0,2 mm ~ 300 mm |
Forfait Transport | Palette sans fumigation |
spécification | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Marque déposée | Zhao Yang |
Origine | Chine |
Code SH | 7606119900 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
La tôle d'aluminium est divisée en tôle laminée à froid et en tôle laminée à chaud, ainsi qu'en tôle mince et tôle moyenne. La tôle d'aluminium a une plasticité, une résistance à la corrosion, une conductivité et une conductivité thermique élevées. Il peut être soudé au gaz, soudé à l'atome d'hydrogène et soudé par contact, et n'est pas facile à braser ; La plaque d'aluminium peut résister à divers traitements sous pression, étirage et pliage.
Matériau en aluminium | Matériel représentatif | Introduction |
série 1000 | 1050, 1060, 1100 | Parmi toutes les séries, la série 1000 appartient à la série avec la plus grande teneur en aluminium. La pureté peut atteindre plus de 99,00 %. |
série 2000 | 2024 | La tôle d'aluminium de la série 2000 se caractérise par une dureté élevée, parmi laquelle la teneur en cuivre est la plus élevée, environ 3 à 5 %. |
série 3000 | 3003, 3004, 3105 | L'élément manganèse est le composant principal des plaques d'aluminium de la série 3000 et sa teneur est comprise entre 1,0 et 1,5 %. |
série 5000 | 5052, 5005, 5083, 5086 | Les plaques d'aluminium de la série 5000 appartiennent à la série de plaques d'aluminium en alliage les plus couramment utilisées, l'élément principal est le magnésium et la teneur en magnésium est comprise entre 3 et 5 %. |
Produits connexes
-
1X7/1X19/7X7/7X19/6X7+FC/6X19+FC SUS304/SUS316 Industriel/Automobile/Construction/Communication ou dispositif médical Utiliser un câble métallique en acier
-
Panneau en plastique Transparent, Film souple en plexiglas acrylique, APET Pet PC, mousse PVC, Film souple, feuille de PVC dur
-
Bout de raccord de tuyau en acier inoxydable SS304 316, 45/90/180 degrés
-
Câble d'alimentation blindé XLPE/fil d'acier