Matériau de construction CGCC/Sgch/G350/G450/G550/Dx51d/Dx52D/Dx53D Bobine en acier galvanisé laminée à froid Gi avec paillette régulière
Ligne de production d'acier de galvanisation avec une production annuelle de 200 000 tonnes, qui adopte les systèmes de
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Action | Action |
Longueur | En bobine, mais peut être coupé selon les besoins du client |
Épaisseur | 0,12 mm-4,0 mm ou 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
Tolérance épaisse | +/-0,2mm |
MOQ | 10 tonnes |
Délai de livraison | 5 à 10 jours ouvrables |
ID de bobine | 508mm/610mm |
Nom du produit | Bobine d'acier galvanisé |
Surface | Revêtement de zinc |
Forfait Transport | Paquet d'exportation en état de navigabilité |
spécification | disponible de 0,15MM à 2MM |
Marque déposée | Oreilles |
Origine | Chine |
Code SH | 7210490000 |
Capacité de production | 50 000 tonnes |
Description du produit
Nom du produit | Matériau de construction Dx51d Z275g bobine en acier galvanisé laminée à froid avec paillette régulière |
Standard | JIS G3302, JIS G3313, GB/T2518-88, GB11253-89, ASTM A1008-2000, EN10169, ETC. |
Grade | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Épaisseur | 0,12 mm-4,0 mm ou 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
Largeur | Selon l'exigence du client, 600 mm-1 500 mm ou 914 mm/1 000 mm/1 200 mm/1 219 mm/1 220 mm |
Poids en zinc | Z30g/m2-Z350g/m2 |
Poids de la bobine | 3 tonnes -8 tonnes |
Paillette | Revêtement pailleté normal (NS), revêtement pailleté minimisé (MS), sans paillettes (FS) |
Produits connexes Tuyau en acier inoxydable AISI ASTM A249 Ss 201 304 304L 316 316L Tube en acier inoxydable sans soudure pour tube d'échangeur de chaleur de chaudière Tuyau en acier inoxydable 316L Personnalisation de l'échantillon de raccord de tuyau en fonte ductile EN545 perdant tous les tés à bride pour tuyau en fonte ductile Raccord d'eau en plastique PVC UPVC, Drainage, raccords de tuyauterie communs gaspillés, croix en Y Croix de serrage Kee galvanisée à chaud pour garde-corps de sécurité