Bobine d'acier inoxydable polie par surface de miroir laminée à froid/à chaud d'ASTM 201/304/316/430/904L Ba 2b
Présentation Description du produit Laminé à froid/à chaud ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B Surface miroir polie Bobine d
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 201/304/316/430/904L |
Bord | Bord de fraisage Bord fendu |
Conditions de paiement | T/T (dépôt de 30 % + solde de 70 %) |
MOQ | 1 tonne |
Échantillon | Soutien |
Certificat | Mtc, CE3.1, TUV.etc |
Conditions de prix | Gousset, CIF, CFR, EXW, DAP.etc |
Mot-clé | Bobine d'acier inoxydable |
Nom du produit | Bobine d'acier inoxydable |
Forfait Transport | Forfait navigabilité standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | DAPU MÉTAL |
Origine | Lianyungang, Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Bobine d'acier inoxydable polie par surface de miroir laminée à froid/à chaud d'ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B
Nom du produit | Bobine d'acier inoxydable |
Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
Catégorie (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 etc. |
Niveau (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1. .4876,2.4858, 2.4819 |
Épaisseur | 0,1-300 mm ou selon les besoins |
Largeur | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm ou selon les besoins |
Longueur | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000 mm ou selon les besoins |
Standard | ASTM JUSTE COMME CELA |
Surface finie | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, Damier |
Attestation | CE, OIN, GV, BV |
Bord | Bord de fraisage/bord fendu |
Qualité | |
Produits connexes
-
AISI ASTM 2b Ba miroir brossé 201 202 301 304 304L 309S 310S 316 316L 317L 321 409L 410 410s 420 430 Acier inoxydable/aluminium/carbone/galvanisé/étain/tôle de toit
-
Raccord de tuyau en acier au carbone soudé sans soudure en T pour le pétrole, l'eau et le gaz
-
Té réducteur de raccords de tuyauterie industriels en acier
-
PPGI/HDG/Gi Dx51 Zinc laminé à froid/bobine d'acier galvanisé à chaud 316 tôle d'acier laminée à chaud bobine d'acier galvanisé